La produzione di acqua calda sanitaria (ACS) avviene in maniera diretta all’interno del generatore di calore a gas a condensazione con possibilità di modulazione continua della gamma che garantisce la massima efficienza e rapidità di produzione. L’accumulo permette di stoccare l’ACS prodotta in notevole quantità per far fronte alle richieste concentrate in alcune fasce orarie della giornata, il ripristino dell’acqua calda nell’accumulo avviene in maniera rapida grazie al generatore di calore istantaneo. La temperatura di erogazione dell’ACS viene controllata con una valvola di miscelazione elettronica, ed inoltre è possibile installare nell’Aquaskid® il circolatore di ricircolo in modo da avere acqua subito calda anche ai rubinetti più lontani.
L’accumulo permette di utilizzare il calore gratuito del sole collegandovi gli appositi pannelli solari, riducendo così notevolmente i consumi di combustibile.
In alternativa ai pannelli solari, possono essere collegati all’accumulo dei sistemi di recupero dell’energia da gruppi frigoriferi o polifunzionali dedicati alla climatizzazione, così facendo si recupera calore gratuito che altrimenti andrebbe disperso nell’ambiente.
Il sistema di gestione EMS ottimizza il funzionamento dell’Aquaskid® ACS-Gas con un’attenta gestione delle temperature di produzione ed accumulo scaldando l’acqua solo quando serve, lavorando sulla stratificazione dello stesso e sfruttando al meglio le fonti di energia rinnovabili collegabili.
ACS – GAS | 60 500 |
60 800 |
115 800 |
115 1000 |
115 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Generatore di calore | Caldaia condensazione |
Caldaia condensazione |
Caldaia condensazione |
Caldaia condensazione |
Caldaia condensazione |
Potenza generatore | 56 kW | 56 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW |
Volume di accumulo sanitario | 500 litri | 800 litri | 800 litri | 1000 litri | 2000 litri |
Portata di progetto ACS | 90 l/min | 90 l/min | 300 l/min | 300 l/min | 300 l/min |
Produzione di ACS nella prima ora Booster Mode (∆T = 25°C) | 2876 litri | 3446 litri | 5373 litri | 5753 litri | 7653 litri |
Produzione di ACS nella prima ora Saving Mode (∆T = 25°C) | 2591 litri | 2990 litri | 4917 litri | 5183 litri | 6513 litri |
Predisposizione solare termico | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Predisposizione ricircolo sanitario | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Temperatura max di esercizio | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Temperatura max di ACS | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Pressione max circuito ACS | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Dimensioni HxLxP (mm) | 1850x1600x900 | 2000x1900x1100 | 2000x1900x1100 | 2000x1900x1100 | 2300x2500x1200 |
Connessione acqua ingresso | 1”1/4 | 1”1/4 | 2” | 2” | 2”1/2 |
Connessioni ACS | 1”1/4 | 1”1/4 | 2” | 2” | 2”1/2 |
Connessioni acqua ricircolo | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Connessioni solare termico | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Connessioni gas | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Materiale tubazioni | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox |
Alimentazione elettrica | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Assorbimento elettrico | 1 kW | 1,1 kW | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,6 kW |
Peso a vuoto | 300 kg | 580 kg | 680 kg | 780 kg | 1000 kg |
Adsum si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.